1. Quá trình thành lập
Khu công nghệ cao Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 1979/QĐ-TTg ngày 28/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ Thành lập Khu công nghệ cao Đà Nẵng trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. Khu công nghệ cao Đà Nẵng có diện tích 1128,40 ha, thuộc huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Quyết định số 3409/QĐ-UBND ngày 23/7/2016 của UBND thành phố về việc phê duyệt điểu chỉnh tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 nay được điều chỉnh tại điều chỉnh theo Quyết định số 5468/QĐ-UBND ngày 30/11/2019 của UBND thành phố, trong đó, có 6 phân khu chức năng chính bao gồm Khu sản xuất công nghệ cao, Khu nghiên cứu – Phát triển đào tạo và ươm tạo doanh nghiệp, Khu quản lý – hành chính, Khu ở, Khu hạ tầng kỹ thuật đầu mối, Khu hậu cần, logistics và dịch vụ công nghệ cao...
2. Mục tiêu phát triển
+ Thu hút các nguồn lực công nghệ cao (CNC) trong nước và nước ngoài, tạo động lực thúc đẩy phát triển CNC. Gắn kết giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ với sản xuất, kinh doanh và dịch vụ; thúc đẩy đổi mới công nghệ, ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp CNC và phát triển thị trường khoa học và công nghệ.
+ Hình thành và phát triển một số ngành công nghiệp CNC, góp phần quan trọng vào việc nâng cao hiệu quả kinh tế, sức cạnh tranh của các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ của thành phố Đà Nẵng và khu vực miền Trung - Tây Nguyên, Việt Nam.
3. Sứ mệnh
+ Nghiên cứu, ươm tạo, phát triển, chuyển giao, ứng dụng công nghệ cao.
+ Đào tạo nhân lực công nghệ cao.
+ Ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao.
+ Thương mại hóa các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.
+ Sản xuất kinh doanh và dịch vụ công nghệ cao.
+ Đầu tư mạo hiểm.
4. Hiện trạng sử dụng đất
Bảng tổng hợp tỷ lệ lấp đầy các phân khu đất tại dự án Khu công nghệ cao
Stt | Thành phần | Diện tích quy hoạch (ha) | Diện tích đã cho thuê (ha) | Tỷ lệ (%) |
I | Đất dành cho khu chức năng (cho thuê) | 329,96 | 107,98 | 32,73 |
1 | Khu sản xuất công nghệ cao | 202,58 | 85,61 | 42,26 |
2 | Khu nghiên cứu – Phát triển, đào tạo và ươm tạo doanh nghiệp | 99,93 | 4,45 | 4,45 |
3 | Khu hậu cần, logistic và dịch vụ công nghệ cao | 27,45 | 17,92 | 65,28 |
II | Đất công trình phụ trợ (khu ở, quản lý hành chính, giao thông, cây xanh, mặt nước, Nhà máy nước, trạm biến áp, hải quan,công an, cảnh sát PCCC,,,,) | 280,48 | ||
III | Đất đồi núi, hồ Hòa Trung, mương nước tưới tiêu và vành đai cây xanh cách ly | 517,96 | ||
∑ | TỔNG CỘNG | 1.128,40 |
5. Giá cho thuê lại đất và tiền sử dụng hạ tầng
BẢNG GIÁ ĐẤT CÁC TUYẾN ĐƯỜNG TRONG KHU CÔNG NGHỆ CAO ĐÀ NẴNG | ||||||
STT | Vị trí | Giá đất theo Quyết định 06/2019/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 | Hệ số điều chỉnh theo Quyết định 08/2019/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 | Tỷ lệ phần trăm theo Quyết định 12/2019/QĐ-UBND ngày 14/02/2019 | Trả 1 lần (50 năm) | Trả hàng năm |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) = (3) x (4) x 50/70 | (7) = (6) x (5) |
I | Đường MC (7,5 - 15 - 6 - 15-7,5) | |||||
1 | - Giá đất thương mại dịch vụ (Thời hạn 50 năm) | 3.688.000 | 1,1 | 1% | 2.897.714 | 28.977 |
2 | - Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (Thời hạn 50 năm) | 2.943.000 | 1,1 | 1% | 2.312.357 | 23.124 |
II | Đường 10,5m MC (6,0 - 10,5 - 6,0) | |||||
1 | - Giá đất thương mại dịch vụ (Thời hạn 50 năm) | 2.485.000 | 1,1 | 1% | 1.952.500 | 19.525 |
2 | - Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (Thời hạn 50 năm) | 2.026.000 | 1,1 | 1% | 1.591.857 | 15.919 |
III | Đường 10,5m MC (2,0 - 10,5 - 2,0) | |||||
1 | - Giá đất thương mại dịch vụ (Thời hạn 50 năm) | 2.352.000 | 1,1 | 1% | 1.848.000 | 18.480 |
2 | - Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (Thời hạn 50 năm) | 1.894.000 | 1,1 | 1% | 1.488.143 | 14.881 |
IV | Đường 7,5m x 2 làn MC (6,0-7,5 - 6 - 7,5 - 6,0 ) | 1% | ||||
1 | - Giá đất thương mại dịch vụ (Thời hạn 50 năm) | 2.485.000 | 1,1 | 1% | 1.952.500 | 19.525 |
2 | - Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (Thời hạn 50 năm) | 2.026.000 | 1,1 | 1% | 1.591.857 | 15.919 |
V | Đường 7,5m MC (6,0 - 7,5 - 2,0) và (4,0 - 7,5 - 4,0) | |||||
1 | - Giá đất thương mại dịch vụ (Thời hạn 50 năm) | 2.221.000 | 1,1 | 1% | 1.745.071 | 17.451 |
2 | - Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (Thời hạn 50 năm) | 1.763.000 | 1,1 | 1% | 1.385.214 | 13.852 |
VI | Đường 6m MC (1,0 - 6,0 - 1,0) | |||||
1 | - Giá đất thương mại dịch vụ (Thời hạn 50 năm) | 2.083.000 | 1,1 | 1% | 1.636.643 | 16.366 |
2 | - Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (Thời hạn 50 năm) | 1.624.000 | 1,1 | 1% | 1.276.000 | 12.760 |
Lưu ý | ||||||
- Tiền sử dụng hạ tầng: 6.000đ/m2/năm (giá trị này chưa bao gồm thuế VAT) | ||||||
- Trường hợp diện tích tính thu tiền thuê đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) từ 30 tỷ đồng trở lên thì giá đất cụ thể tính thu tiền thuê đất được xác định theo các phương pháp so sánh trực tiếp, chiết trừ, thu nhập, thặng dư. |
Add: No. 1911, 19F, Keangnam Landmark 72, Pham Hung str, Nam Tu Liem, Hanoi
Tel: 84-24 37877700( Ext 0)
Email: smblcoltd@gmail.com
Web: www.smbl.biz